Renault 4 1986 – 1.0 (34 hp)
Brand | Renault |
Model | 4 |
Generation | 4 |
引擎 | 1.0 (34 hp) |
門 | 5 |
電源 | 34 hp / 5000 rpm |
最大速度 | 118 km/h |
油箱容積 | 34 (L), (l), (ℓ) |
投產年份 | 1986 |
停產年份 | 1991 |
轎跑車類型 | Hatchback |
座位 | 5 |
Length | 3670 (mm), (㎜) |
寬度 | 1485 (mm), (㎜) |
高度 | 1550 (mm), (㎜) |
軸距 | 2450 (mm), (㎜) |
前軌道 | 1280 (mm), (㎜) |
後(後)軌 | 1245 (mm), (㎜) |
最小行李箱容量 | 255 (L), (l), (ℓ) |
最大行李箱容量 | 950 (L), (l), (ℓ) |
引擎位置 | Front, longitudinal |
發動機排量 | 956 (cm3) |
扭力 | 64 Nm/2500 rpm. |
燃油系統 | Carburettor |
氣門機構 | - |
氣缸位置 | Inline |
氣缸數 | 4 |
缸徑 | 65 (mm), (㎜) |
活塞行程 | 72 (mm), (㎜) |
壓縮率 | 8.3 |
每缸氣門數 | 2 |
燃油類型 | Petrol (Gasoline) |
Drive Wheel | Front wheel drive |
齒輪數(手動變速箱) | 4 |
Renault 4 1986 – 1.0 (34 hp) 圖片
同類車
×